<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>embeteco</title>
	<atom:link href="http://blog.embeteco.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.embeteco.com</link>
	<description>matthias brucke technology counselor</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 May 2012 19:03:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Grolloop: Etappenlauf Groningen Oldenburg. OFFIS läuft mit</title>
		<link>http://blog.embeteco.com/2012/05/12/grolloop-etappenlauf-groningen-oldenburg-offis-lauft-mit/</link>
		<comments>http://blog.embeteco.com/2012/05/12/grolloop-etappenlauf-groningen-oldenburg-offis-lauft-mit/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 09:40:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mbrucke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Privates]]></category>
		<category><![CDATA[Etappenlauf]]></category>
		<category><![CDATA[Grolloop]]></category>
		<category><![CDATA[Grollop]]></category>
		<category><![CDATA[Groningen]]></category>
		<category><![CDATA[Kollege]]></category>
		<category><![CDATA[Nein]]></category>
		<category><![CDATA[offis]]></category>
		<category><![CDATA[Oldenburg]]></category>
		<category><![CDATA[Versorgungsradler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.embeteco.com/?p=1049</guid>
		<description><![CDATA[Heute nehme ich am Grollop teil. Nein, nicht als Läufer, das wäre mir bei ca 12-15 km pro Etappe doch zu happig. Ich fahre als &#8220;Versorgungsradler&#8221; neben einem Kollegen vom OFFIS her, der die Etappe läuft. OFFIS nimmt nämlich mit einer Mannschaft teil und ich habe in einem unaufmerksamen Moment einen unvorhersehbaren Motivationsschub gehabt und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute nehme ich am Grollop teil. Nein, nicht als Läufer, das wäre mir bei ca 12-15 km pro Etappe doch zu happig. Ich fahre als &#8220;Versorgungsradler&#8221; neben einem Kollegen vom OFFIS her, der die Etappe läuft. OFFIS nimmt nämlich mit einer Mannschaft teil und ich habe in einem unaufmerksamen Moment einen unvorhersehbaren Motivationsschub gehabt und mich als Begleitfahrer gemeldet. Unten ist das Wegstück zu sehen, das ich radeln werde. Wir wollen mal hoffen, dass das Wetter gut ist. Losgehen tut es heute abend um 18:30 Uhr in Zwischenahn. Ich muß nur noch vorher mit dem Rad hinfahren <img src='http://blog.embeteco.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> . Als alter Perfektionist habe ich dann nochmal die Route im Plan korrigiert, das ging soweit ganz gut, außer, dass ich festgestellt habe, dass mein Niederländisch nicht das beste ist <img src='http://blog.embeteco.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> . Im Netz ist das Teilstück unter <a href="http://www.afstandmeten.nl/index.php?id=865946">http://www.afstandmeten.nl/index.php?id=865946</a> zu finden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.embeteco.com/2012/05/12/grolloop-etappenlauf-groningen-oldenburg-offis-lauft-mit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Roboter unter Wasser: Technologiewettbewerb gestartet</title>
		<link>http://blog.embeteco.com/2012/05/04/roboter-unter-wasser-technologiewettbewerb-gestartet/</link>
		<comments>http://blog.embeteco.com/2012/05/04/roboter-unter-wasser-technologiewettbewerb-gestartet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 14:32:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mbrucke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Bode]]></category>
		<category><![CDATA[Fritsch]]></category>
		<category><![CDATA[HANNOVER]]></category>
		<category><![CDATA[Messe]]></category>
		<category><![CDATA[Niedersachsens]]></category>
		<category><![CDATA[Programm]]></category>
		<category><![CDATA[Vorstandsvorsitzender]]></category>
		<category><![CDATA[Wasser]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftsminister]]></category>
		<category><![CDATA[Wolfram]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.embeteco.com/?p=1013</guid>
		<description><![CDATA[Niedersachsens Wirtschaftsminister Jörg Bode hat gemeinsam mit Wolfram von Fritsch, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Messe AG, auf der HANNOVER MESSE 2012 den niedersächsischen Technologiewettbewerb zum Thema „Autonome Roboter unter Wasser&#8221; gestartet. Am Wettbewerb können sich niedersächsische Teams aus Unternehmen, Hochschulen oder Forschungseinrichtungen beteiligen. Ihre Aufgabe ist es, einen Roboter zu entwickeln, der ohne Fernsteuerung Gegenstände in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 10pt;">Niedersachsens Wirtschaftsminister Jörg Bode hat gemeinsam mit Wolfram von Fritsch, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Messe AG, auf der HANNOVER MESSE 2012 den niedersächsischen Technologiewettbewerb zum Thema „Autonome Roboter unter Wasser&#8221; gestartet. Am Wettbewerb können sich niedersächsische Teams aus Unternehmen, Hochschulen oder Forschungseinrichtungen beteiligen. Ihre Aufgabe ist es, einen Roboter zu entwickeln, der ohne Fernsteuerung Gegenstände in einem Tauchbecken einsammeln kann. Das Finale des auf ein Jahr angelegten Wettbewerbs findet im April 2013 statt. Dabei geht es um Schnelligkeit und die beste Technik. Wettbewerbsteilnehmer können sich bis zum 31.05.2012 anmelden. Der Wettbewerb ist Teil des Programms „Zukunft und Innovation Niedersachsen&#8221;. In diesem Programm stehen bis 2015 jährlich 2 Mio. Euro für die Förderung von Innovationen und die Verbesserung der Innovationskultur in Niedersachsen zur Verfügung. Der Wettbewerb wird fachlich von der Innovationszentrum Niedersachsen Strategie und Ansiedlung GmbH begleitet. <!--?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" ?--></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 10pt;"> </span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 10pt;"><span><strong>Hier gibt es die: </strong><a style="color: #0000ff;" title="hier" href="http://www.innovatives.niedersachsen.de/DE/Wirtschaftsstandort/Wirtschaftsfoerderung/Teilnehmerbedingungen_Roboterwettbewerb.pdf " target="_blank">Wettbewerbsunterlagen</a> </span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.embeteco.com/2012/05/04/roboter-unter-wasser-technologiewettbewerb-gestartet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vorl&#228;ufiger Entwurf des 6. Call (FP7-SEC-2013-1) im europ&#228;ischen Sicherheitsforschungsprogramm ver&#246;ffentlicht</title>
		<link>http://blog.embeteco.com/2012/04/24/vorlufiger-entwurf-des-6-call-fp7-sec-2013-1-im-europischen-sicherheitsforschungsprogramm-verffetnlicht/</link>
		<comments>http://blog.embeteco.com/2012/04/24/vorlufiger-entwurf-des-6-call-fp7-sec-2013-1-im-europischen-sicherheitsforschungsprogramm-verffetnlicht/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 23:01:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mbrucke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Änderung]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsprogramms]]></category>
		<category><![CDATA[Call]]></category>
		<category><![CDATA[Die EU]]></category>
		<category><![CDATA[europ]]></category>
		<category><![CDATA[ffentlicht]]></category>
		<category><![CDATA[Mal]]></category>
		<category><![CDATA[SEC]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheitsforschungsprogramm]]></category>
		<category><![CDATA[Vorl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.embeteco.com/?p=967</guid>
		<description><![CDATA[Die EU hat zum ersten Mal den vorläufigen Entwurf des Arbeitsprogramms und damit einen Blick auf die Inhalte des 6.Call veröffentlicht, es handelt sich aber um eine vorläufige Version, es könnte noch Änderungen geben. Den aktuellen Entwurf finden Sie unter folgendem Link.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die EU hat zum ersten Mal den vorläufigen Entwurf des Arbeitsprogramms und damit einen Blick auf die Inhalte des 6.Call veröffentlicht, es handelt sich aber um eine vorläufige Version, es könnte noch Änderungen geben. Den aktuellen Entwurf finden Sie unter folgendem <a href="https://ec.europa.eu/research/participants/portal/ShowDoc/Extensions+Repository/General+Documentation/Orientation+papers+2013/Cooperation/fp7-sec-2013-orientation-paper-working-doc_en.pdf">Link</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.embeteco.com/2012/04/24/vorlufiger-entwurf-des-6-call-fp7-sec-2013-1-im-europischen-sicherheitsforschungsprogramm-verffetnlicht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Urbane Sicherheit: Ausschreibung im Nationalen Sicherheitsprogramm</title>
		<link>http://blog.embeteco.com/2012/04/01/urbane-sicherheit-ausschreibung-im-nationalen-sicherheitsprogramm/</link>
		<comments>http://blog.embeteco.com/2012/04/01/urbane-sicherheit-ausschreibung-im-nationalen-sicherheitsprogramm/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Apr 2012 10:24:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mbrucke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Cities]]></category>
		<category><![CDATA[Ausschreibung]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesministerium]]></category>
		<category><![CDATA[Erhöhung]]></category>
		<category><![CDATA[Nationalen]]></category>
		<category><![CDATA[Programm]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheitsprogramm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.embeteco.com/?p=843</guid>
		<description><![CDATA[Das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) hat am 29. März 2012 die Bekanntmachung „Urbane Sicherheit“ im Rahmen des Programms „Forschung für die zivile Sicherheit“ veröffentlicht.Adressiert werden Forschungsprojekte zur Erhöhung der Sicherheit von Bürgerinnen und Bürgern in städtischen Gebieten. Die Vernetzung und Verdichtung lebenswichtiger Infrastrukturen in urbanen Räumen eröffnen nicht nur neue Chancen für effizientes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) hat am 29. März 2012 die Bekanntmachung „Urbane Sicherheit“ im Rahmen des Programms „Forschung für die zivile Sicherheit“ veröffentlicht.<br />Adressiert werden Forschungsprojekte zur Erhöhung der Sicherheit von Bürgerinnen und Bürgern in städtischen Gebieten. Die Vernetzung und Verdichtung lebenswichtiger Infrastrukturen in urbanen Räumen eröffnen nicht nur neue Chancen für effizientes Wirtschaften und Wohlstand, sondern führen auch zu neuen Verwundbarkeiten. Ziel ist es, angesichts von Risiken, wie Kriminalität, Terrorismus, technischen Großunfällen und Naturkatastrophen in den Handlungsfeldern „Sicherheit städtischer Räume“, „Die resiliente Stadt“ und „Sicherheit im öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV)“ zukunftsfähige Lösungen zu erarbeiten. Dabei sollen mögliche Auswirkungen von Sicherheitsmaßnahmen auf die Bevölkerung und das Leben in der Stadt einbezogen werden, um die Balance von Sicherheit und Freiheit zu gewährleisten. Ausgangspunkt soll die Analyse existierender oder zukünftiger Bedrohungslagen und deren Folgeeffekte sein. Die Projektanträge sollen Szenarien skizzieren, zu deren Lösung sie anhand verifizierbarer Kriterien einen Beitrag leisten können. Es wird erwartet, dass isolierte Insellösungen zugunsten ganzheitlicher Ansätze vermieden werden.</p>
<p>Nähere Informationen unter: http://www.bmbf.de/foerderungen/18513.php</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.embeteco.com/2012/04/01/urbane-sicherheit-ausschreibung-im-nationalen-sicherheitsprogramm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kognitive Logistik: Anwendungen in der Selbststeuerung</title>
		<link>http://blog.embeteco.com/2012/03/21/kognitive-logistik-anwendungen-in-der-selbststeuerung/</link>
		<comments>http://blog.embeteco.com/2012/03/21/kognitive-logistik-anwendungen-in-der-selbststeuerung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 07:34:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mbrucke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Anwendung]]></category>
		<category><![CDATA[Anwendungen]]></category>
		<category><![CDATA[Automatisierungstechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Event]]></category>
		<category><![CDATA[Forbo]]></category>
		<category><![CDATA[HANNOVER]]></category>
		<category><![CDATA[Logistik]]></category>
		<category><![CDATA[Selbststeuerung]]></category>
		<category><![CDATA[Siegling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.embeteco.com/?p=807</guid>
		<description><![CDATA[Meine OFFIS-Kollegen organisieren zusammen mit dem Institut für Transport- und Automatisierungstechnik aus Hannover und der FH Osnabrück eine interessante Veranstaltung und stellen dort die Forschungsergebnisse vor. Die Veranstaltung findet am 18.4.12 ab 10 Uhr bei Forbo Siegling in Hannover statt. Laden Sie sich die Faxvorlage_Cognilog_Event und den Cognilog_Einladungsflyer  einfach herunter.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Meine OFFIS-Kollegen organisieren zusammen mit dem Institut für Transport- und Automatisierungstechnik aus Hannover und der FH Osnabrück eine interessante Veranstaltung und stellen dort die Forschungsergebnisse vor. Die Veranstaltung findet am 18.4.12 ab 10 Uhr bei Forbo Siegling in Hannover statt. Laden Sie sich die <a href="http://blog.embeteco.com/wp-content/uploads/2012/03/Faxvorlage_Cognilog_Event.pdf">Faxvorlage_Cognilog_Event</a> und den <a href="http://blog.embeteco.com/wp-content/uploads/2012/03/Cognilog_Einladungsflyer.pdf">Cognilog_Einladungsflyer</a>  einfach herunter.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.embeteco.com/2012/03/21/kognitive-logistik-anwendungen-in-der-selbststeuerung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#220;ber 20 Milliarden Euro Umsatz mit &#8222;Eingebetteten Systemen&#8220;</title>
		<link>http://blog.embeteco.com/2012/02/28/ber-20-milliarden-euro-umsatz-mit-eingebetteten-systemen/</link>
		<comments>http://blog.embeteco.com/2012/02/28/ber-20-milliarden-euro-umsatz-mit-eingebetteten-systemen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 07:31:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mbrucke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.embeteco.com/?p=546</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Der Umsatz mit Eingebetteten Systemen (ES) wird in Deutschland 2012 erstmals die Grenze von 20 Milliarden Euro überschreiten. Der Markt wird um rund 6 Prozent wachsen, wie der Hightech-Verband BITKOM anlässlich der Fachmesse „Embedded World“ mitteilte.&#160; Die mit 880 Ausstellern aus 35 Ländern in Europa führende Messe für diesen Sektor beginnt am 28. Februar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<blockquote><p>Der Umsatz mit Eingebetteten Systemen (ES) wird in Deutschland 2012 erstmals die Grenze von 20 Milliarden Euro überschreiten. Der Markt wird um rund 6 Prozent wachsen, wie der Hightech-Verband BITKOM anlässlich der Fachmesse „Embedded World“ mitteilte.&nbsp; Die mit 880 Ausstellern aus 35 Ländern in Europa führende Messe für diesen Sektor beginnt am 28. Februar in Nürnberg. Eingebettete Systeme sind Softwaremodule, Mini- oder Mikro-Computer, die meist unsichtbar in ein technisches Umfeld integriert werden. „Embedded Systems bilden mittlerweile ein eigenständiges Marktsegment und sind eine der wichtigsten Querschnittstechnologien des 21. Jahrhunderts. Da sie aber im Verborgenen arbeiten, wird die Bedeutung der Technologie in Politik und Öffentlichkeit noch immer unterschätzt“, sagt Dr. Bernhard Rohleder, Hauptgeschäftsführer des BITKOM. </p>
</blockquote>
<p>Quelle BITKOM: <a href="http://www.bitkom.org/de/presse/8477_71318.aspx">Über 20 Milliarden Euro Umsatz mit „Eingebetteten Systemen“</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.embeteco.com/2012/02/28/ber-20-milliarden-euro-umsatz-mit-eingebetteten-systemen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Urban Solutions auf der Cebit</title>
		<link>http://blog.embeteco.com/2012/02/22/urban-solutions-auf-der-cebit/</link>
		<comments>http://blog.embeteco.com/2012/02/22/urban-solutions-auf-der-cebit/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 19:27:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mbrucke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Cities]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Cebit]]></category>
		<category><![CDATA[Megatrends]]></category>
		<category><![CDATA[Schaut]]></category>
		<category><![CDATA[Urban Solutions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.embeteco.com/?p=491</guid>
		<description><![CDATA[Schaut man sich diverse Studien zu den kommenden Megatrends an, so ist eines unumstritten: die Erd-Bevölkerung wächst und zieht in die Städte. Am extremsten ist dieser Trend sicherlich in den boomenden Ländern wie Indien oder China aber auch in anderen Ecken dieser Welt passiert das, es entstehen Mega-Cities oder Mega-Korridore. Während es in Europa aber [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="widows: 2; text-transform: none; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; display: inline !important; font: 14px/19px georgia, 'Times New Roman', 'Bitstream Charter', times, serif; white-space: normal; orphans: 2; float: none; color: rgb(0,0,0); word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px">Schaut man sich diverse Studien zu den kommenden Megatrends an, so ist eines unumstritten: die Erd-Bevölkerung wächst und zieht in die Städte. Am extremsten ist dieser Trend sicherlich in den boomenden Ländern wie Indien oder China aber auch in anderen Ecken dieser Welt passiert das, es entstehen Mega-Cities oder Mega-Korridore. Während es in Europa aber eher darum geht, Städte mit einer alternden Bevölkerung &#8220;im Laufenden Betrieb&#8221; zu modernisieren und Antworten auf die Fragen zu liefern, die sich aus&nbsp; den demographischen Veränderungen oder dem Klimawandel ergeben so muss in den developing countries in sehr kurzer Zeit die Infrastruktur für viele Menschen auf der grünen Wiese errichtet werden. Ich habe im letzten Jahr an einer Veröffentlichung der Deutschen Akademie der Technikwissenschaften (Acatech) mitgearbeitet, in der es um dieses Thema ging. Dort entstand die&nbsp; Veröffentlichung &#8220;</span><a style="widows: 2; text-transform: none; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font: 14px/19px georgia, 'Times New Roman', 'Bitstream Charter', times, serif; white-space: normal; orphans: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px" href="http://www.acatech.de/fileadmin/user_upload/Baumstruktur_nach_Website/Acatech/root/de/Publikationen/Stellungnahmen/acatech_bezieht_Position_Nr10_Smart-Cities_WEB.pdf" target="_blank" data-mce-href="http://www.acatech.de/fileadmin/user_upload/Baumstruktur_nach_Website/Acatech/root/de/Publikationen/Stellungnahmen/acatech_bezieht_Position_Nr10_Smart-Cities_WEB.pdf"><u><font color="#0066cc">Smart Cities &#8211; Deutsche Hochtechnologie für die Stadt der Zukunft</font></u></a><span style="widows: 2; text-transform: none; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; display: inline !important; font: 14px/19px georgia, 'Times New Roman', 'Bitstream Charter', times, serif; white-space: normal; orphans: 2; float: none; color: rgb(0,0,0); word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px">&#8220;. Die Deutsche Messe AG hat dieses Thema bereits letztes Jahr mit einer Halle und einem Forum zum Thema &#8220;Metropolitan Solutions&#8221; aufgegriffen. Auch auf der diesjährigen Cebit wird ein Teil der Halle 11 unter dem Titel &#8220;</span><a style="widows: 2; text-transform: none; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font: 14px/19px georgia, 'Times New Roman', 'Bitstream Charter', times, serif; white-space: normal; orphans: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px" href="http://www.cebit.de/de/ueber-die-messe/programm/cebit-gov/urban-solutions" target="_blank" data-mce-href="http://www.cebit.de/de/ueber-die-messe/programm/cebit-gov/urban-solutions"><u><font color="#0066cc">Urban Solutions</font></u></a><span style="widows: 2; text-transform: none; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; display: inline !important; font: 14px/19px georgia, 'Times New Roman', 'Bitstream Charter', times, serif; white-space: normal; orphans: 2; float: none; color: rgb(0,0,0); word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px">&#8221; Technologien präsentieren. Ich habe mit einem Kollegen die Deutsche Messe AG unterstützt und das Forum organisiert. Ich denke, es ist ein spannendes Programm geworden. Falls mich also jemand auf der Cebit treffen will, ich bin entweder am OFFIS-Stand in Halle 11 oder im Urban Solutions Forum in Halle 11.&nbsp; </span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.embeteco.com/2012/02/22/urban-solutions-auf-der-cebit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hicalc:  Taschenrechner f&#252;rs iPad/iPhone</title>
		<link>http://blog.embeteco.com/2012/02/17/hicalc-taschenrechner-frs-ipadiphone/</link>
		<comments>http://blog.embeteco.com/2012/02/17/hicalc-taschenrechner-frs-ipadiphone/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 23:51:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mbrucke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Best Practice]]></category>
		<category><![CDATA[AppStore-Link]]></category>
		<category><![CDATA[Hicalc]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Mensch]]></category>
		<category><![CDATA[Taschenrechner]]></category>
		<category><![CDATA[uuml]]></category>
		<category><![CDATA[Wirklichkeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.embeteco.com/?p=451</guid>
		<description><![CDATA[Einen Taschenrechner braucht der Mensch. Was liegt also näher, als sich eine schicke iPad App dafür zu installieren. Ich habe mich nach einigem Suchen für Hicalc entschieden und dieses in der HD-Version fürs iPad (Appstore-Link) und in der normalen Version fürs iPhone (AppStore-Link) gekauft. In Wirklichkeit kriegt man mehrere Taschenrechner in einem. Ich nutze natürlich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Einen Taschenrechner braucht der Mensch. Was liegt also näher, als sich eine schicke iPad App dafür zu installieren. Ich habe mich nach einigem Suchen für Hicalc entschieden und dieses in der HD-Version fürs iPad (<a href="http://itunes.apple.com/app/hicalc-hd-pro/id442665708?mt=8" target="_blank">Appstore-Link</a>) und in der normalen Version fürs iPhone (<a href="http://itunes.apple.com/us/app/hicalc-pro-12-calculators/id473884845?mt=8" target="_blank">AppStore-Link</a>) gekauft. In Wirklichkeit kriegt man mehrere Taschenrechner in einem. Ich nutze natürlich den wissenschaftlichen Rechner am Meisten, vor allem, da er auch ganz viele physikalischen Konstanten und einen kleinen Gleichungslöser beinhaltet). Ich habe allerdings gewartet, bis die App mal kostenlos war. <img style="border-bottom-style: none; border-left-style: none; border-top-style: none; border-right-style: none" class="wlEmoticon wlEmoticon-winkingsmile" alt="Zwinkerndes Smiley" src="http://blog.embeteco.com/wp-content/uploads/2012/02/wlEmoticon-winkingsmile.png"></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;<a href="http://blog.embeteco.com/wp-content/uploads/2012/02/Photo.png"><img style="background-image: none; border-bottom: 0px; border-left: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px; padding-top: 0px" title="Photo" border="0" alt="Photo" src="http://blog.embeteco.com/wp-content/uploads/2012/02/Photo_thumb.png" width="427" height="321"></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Von mir eine klare Empfehlung für beide Versionen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.embeteco.com/2012/02/17/hicalc-taschenrechner-frs-ipadiphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Screenshot auf dem iPad</title>
		<link>http://blog.embeteco.com/2012/02/17/screenshot-auf-dem-ipad/</link>
		<comments>http://blog.embeteco.com/2012/02/17/screenshot-auf-dem-ipad/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 23:35:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mbrucke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Best Practice]]></category>
		<category><![CDATA[Entwurf]]></category>
		<category><![CDATA[Fotosammlung]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Screenshot]]></category>
		<category><![CDATA[Screenshots]]></category>
		<category><![CDATA[Taste]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.embeteco.com/?p=444</guid>
		<description><![CDATA[Da ich in Zukunft hier meine Lieblings-Apps vorstellen möchte, habe ich gesucht, wie ich Screenshots auf dem iPad machen kann und war schon kurz davor, eine App dafür zu installieren, es geht aber viel einfacher mit Bordmitteln: man muss lediglich die &#8221;Home-Taste&#8221; festhalten und kurz auf die Ein-/Aus Taste drücken, das Bild landet dann als Foto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Da ich in Zukunft hier meine Lieblings-Apps vorstellen möchte, habe ich gesucht, wie ich Screenshots auf dem iPad machen kann und war schon kurz davor, eine App dafür zu installieren, es geht aber viel einfacher mit Bordmitteln: man muss lediglich die &#8221;Home-Taste&#8221; festhalten und kurz auf die Ein-/Aus Taste drücken, das Bild landet dann als Foto in der Fotosammlung und dann per Fotostream oder per Mail auf dem Rechner.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.embeteco.com/2012/02/17/screenshot-auf-dem-ipad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Test 4 Google+ XPost</title>
		<link>http://blog.embeteco.com/2012/02/16/test-4-google-xpost/</link>
		<comments>http://blog.embeteco.com/2012/02/16/test-4-google-xpost/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 23:09:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mbrucke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Best Practice]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Entwurf]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>
		<category><![CDATA[testing]]></category>
		<category><![CDATA[XPost]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.embeteco.com/?p=433</guid>
		<description><![CDATA[Testing]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Testing</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.embeteco.com/2012/02/16/test-4-google-xpost/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

